Резьбовые донные клапаны Cavagna предназначены преимущественно для эффективного сброса жидкого нефтяного газа и безводного аммиака, а также перекачки паров и стабилизации давления в газовых сепараторах, автомобильном транспорте и стационарных хранилищах. Донные клапаны соответствуют стандарту NFPA 58 и подходят для применения в емкостях постоянного хранения.
Особенности конструкции:
- Компактная монолитная конструкция корпуса с интегрированным быстродействующим клапаном.
- Ослабляемая зона обеспечивает дополнительную безопасность: в случае аварии механизм клапана остается целым, срез производится в сторону насоса или трубопровода.
- Возможность ручного управления или дистанционной активации с помощью электрического или пневматического привода.
- Надежное уплотнение с пружинным нагнетанием, выполненное из тефлона, предотвращает протечку жидкости и обеспечивает сохранность вещества. Стандартный диск клапана выполнен из нитрила.
| Код изделия | Материал | Входное соединение | Выходное соединение | Закрытие потока при (л/мин) пропан | Пропускная способность паровой фазы (м³/ч) | Закрытия потока при (л/мин) NH3 | |||
| Одно соединение | Два соединения | Соединение в емкость | Соединение в трубопроводе | 1,72 бар | 6,9 бар | ||||
| 6902900101 | ------ | Сталь | 1-1/4" M NPT | 1-1/4" F NPT | 113,6 | ------ | 164,2 | 257,7 | 102,2 |
| 6902900102 | ------ | Сталь | 1-1/4" M NPT | 1-1/4" F NPT | 189,3 | 132,5 | 216,5 | 365,1 | 170,3 |
| 6902900103 | ------ | Сталь | 1-1/4" M NPT | 1-1/4" F NPT | 302,8 | 246,0 | 310,1 | 532,4 | 272,5 |
| 6902900195 | ------ | Сталь | 1-1/2" M NPT | 1-1/2" F NPT | 113,6 | ------ | 164,2 | 257,6 | 102,2 |
| 6902900196 | ------ | Сталь | 1-1/2" M NPT | 1-1/2" F NPT | 189,3 | 132,5 | 216,5 | 365,1 | 170,3 |
| 6902900197 | ------ | Сталь | 1-1/2" M NPT | 1-1/2" F NPT | 302,8 | 246,0 | 309,9 | 532,1 | 272,5 |
| 6902900104 | 6902900130 | Сталь | 2" M NPT | 2" F NPT | 378,5 | 227,1 | 609,9 | 1041,6 | 340,7 |
| 6902900105 | 6902900131 | Сталь | 2" M NPT | 2" F NPT | 567,8 | 340,7 | 951,0 | 1618,9 | 511,0 |
| 6902900106 | 6902900132 | Сталь | 2" M NPT | 2" F NPT | 946,3 | 492,1 | ------ | ------ | 851,6 |
| 6902900107 | 6902900112 | Сталь | 3" M NPT | 3" F NPT | 567,8 | 378,5 | 809,5 | 1378,4 | 511,0 |
| 6902900108 | 6902900113 | Сталь | 3" M NPT | 3" F NPT | 757,0 | 473,1 | 1231,2 | 2091,6 | 681,3 |
| 6902900109 | 6902900114 | Сталь | 3" M NPT | 3" F NPT | 946,3 | 624,5 | 1457,6 | 2479,3 | 851,6 |
| 6902900110 | 6902900115 | Сталь | 3" M NPT | 3" F NPT | 1514,0 | 889,5 | 2267,1 | 3934,1 | 1362,6 |
| 6902900111 | 6902900116 | Сталь | 3" M NPT | 3" F NPT | 1892,5 | 1230,1 | ------ | ------ | 1703,3 |
