Описание
ПОК коммуникационный огнепреградитель, предназначен для установки на газо-нефтепроводах, работающих при давлении до 1,6 МПа (16кг/см) с целью предотвращения распространения пламени по трубопроводу в случае его возникновения.
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды огневой предохранитель изготавливается в исполнении У (умеренный климат) и УХЛ (холодный климат с нижним пределом температуры эксплуатации до -60 градусов) категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Пример обозначения при заказе:
ПОК-50 УХЛ1 ТУ 3689-107-10524112-2008, где:
50 — условный проход предохранителя, мм;
УХЛ1 — климатическое исполнение.
| Наименование параметра | ПОК- | |||||||||
| 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | ||
| Условный проход DN,мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | |
| Пропускная способность при сопротивлении воздушного потока 118 Па, м3/ч | 25 | 75 | 100 | 215 | 380 | 600 | 900 | 1300 | 2950 | |
| Габаритные размеры, не более, мм | Dн | 215 | 245 | 280 | 335 | 460 | 520 | 600 | 710 | 840 |
| H | 300 | 303 | 380 | 430 | 490 | 495 | 575 | 737 | 820 | |
| Присоединительные размеры, мм | D | 160 | 195 | 215 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 710 |
| D1 | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 650 | |
| d | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 33 | |
| n (шт.) | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | |
| Время сохранения работоспособности при воздействии пламени, мин., не менее | 10 | |||||||||
| Масса, кг, не более | 20 | 28 | 39 | 55 | 113 | 145 | 245 | 290 | 545 | |


Характеристики
| Тип | ПОК-80 |
| Производитель | Поршень |
| Условный проход DN | DN 50 |
