Новинка
Акция
Описание
Клапан предохранительный гидравлический КПГ — надёжное аварийное оборудование для защиты резервуаров с нефтепродуктами. Работает в паре с дыхательными клапанами и при отказе сбрасывает избыточное давление или вакуум, предотвращая разрушение резервуара.
Устройство
- Корпус с фланцем DN 100/150/200/250/350 из стали или алюминия;
- Чашка гидрозатвора, обойма с патрубком и экран;
- Огневой предохранитель;
- Крышка с пробкой для слива/налива гидрозатворной жидкости;
- Клапаны давления и вакуума с пружинами;
- Смотровой щуп уровня жидкости;
- Климатическое исполнение У/УХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150‑69.
Преимущества
- Срабатывает при давлении ≈180–200 мм вод. ст. и вакууме ≈35–40 мм вод. ст.;
- Пропускная способность от 200 до 2700 м³/ч в зависимости от DN;
- Искробезопасная конструкция;
- Плавное срабатывание за счёт жидкостного затвора;
- Прочный корпус для надёжной эксплуатации и лёгкого обслуживания;
- Одобрен по ТУ, имеет разрешение Ростехнадзора и срок службы до 10 лет.
Условия эксплуатации
Монтаж — фланцем вниз на крышке резервуара. Рабочий диапазон температуры –60°C (по климатическому исполнению) до +70 °C, влажность до 100%. Возможно открытое размещение. Используется трансформаторное масло (ГОСТ 982‑80), глицериновые растворы или этиленгликоль.
Особенности модели
- Диапазон DN 100/150/200/250/350;
- Сменные чашка и клапаны для обслуживания;
- Объем гидрозатвора от 7 до 46,5 л;
- Масса — 70–265 кг, размеры компактные;
- Срок службы до 10 лет при регулярном обслуживании.
| Параметры изделия | КПГ-100 | КПГ-150 | КПГ-200 | КПГ-250 | КПГ-350 |
|---|---|---|---|---|---|
| диаметр условного прохода, мм (DN) | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| пропускная способность, м³/ч, не менее | 200 | 500 | 900 | 1500 | 2700 |
| давление срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 1961 (200) | ||||
| вакуум срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 392 (40) | ||||
| Объем заливаемой жидкости гидрозатвора, л, не более | 15 | 22 | 46,5 | ||
| температурный диапазон работы, °С; | от –60 до +40 | ||||
| Габаритные размеры, мм, не более: | |||||
| диаметр, мм (L) | 764 | 962 | 962 | 1045 | 1180 |
| диаметр, мм (B) | 600 | 793 | 793 | 905 | 1030 |
| высота, мм (H) | 945 | 1156 | 1156 | 1278 | 1510 |
| масса, кг | 79 | 86 | 87 | 93 | 150 |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
| диаметр фланца, мм (D) | 205 | 260 | 315 | 370 | 485 |
| диаметр межцентрового расстояния, мм (D1) | 170 | 225 | 280 | 335 | 445 |
| диаметр отверстия, мм (d) | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
| количество отверстий, шт. (n, шт.) | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Характеристики
| Модель | КПГ |
| Производитель | Поршень |
| Вакуум срабатывания | 343–392 Па (35–40 мм вод. ст.) |
| Габариты (L×B×H) | от 764×600×945 до 1180×1030×1510 мм |
| Давление срабатывания | 1764–1961 Па (180–200 мм вод. ст.) |
| Климатическое исполнение | У, УХЛ (кат. 1 ГОСТ 15150‑69) |
| Масса | от 70 до 265 кг |
| Материал корпуса | Сталь или алюминий |
| Объём гидрозатвора | 7 / 15 / 22 / 46,5 л |
| Пропускная способность | 200–2700 м³/ч |
| Условный проход DN | 100 / 150 / 200 / 250 / 350 мм |
Документы
КПГ-150
633.9 Кб
