Хит
Новинка
Рекомендуем
Акция
Описание
КДС 1500 — дыхательный клапан среднего давления, предназначенный для защиты резервуаров от избыточного давления и вакуума. Используется на резервуарах для хранения нефти, светлых нефтепродуктов и ЛВЖ на АЗС, нефтебазах и промышленных объектах.
Устройство обеспечивает стабильный режим работы резервуара, предотвращая его деформацию при резких перепадах давления. Клапан открывается при достижении определённого давления/разрежения, обеспечивая отвод паров или доступ воздуха.
Устройство
- Двустороннее действие: на вакуум и избыточное давление;
- Фланцевое соединение с дыхательной трубой резервуара;
- Пружинный механизм регулировки срабатывания;
- Уплотнительные элементы из маслобензостойких материалов;
- Корпус из прочной стали с защитным покрытием.
Преимущества
- Стабильная работа при давлении до ±1500 Па;
- Надёжная защита от загрязнений и перегрузки резервуара;
- Простота установки и обслуживания;
- Длительный срок службы;
- Подходит для установки на различных типах резервуаров.
Условия эксплуатации
Рабочая среда — пары бензина, дизельного топлива, керосина и аналогичных жидкостей. Температурный диапазон — от –40 до +60 °C. Установка — вертикальная, на верхнюю часть резервуара.
| Параметры изделия | КДС-1500/150 | КДС-1500/200 | КДС-1500/250 | КДС-1500/350 | КДС-1500/500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| диаметр условного прохода, мм | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | |
| пропускная способность в комплекте с огневым предохранителем, м³/ч, не менее | 450 | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | |
| рабочее давление, Па (мм вод. ст.), не более | 2000±10 (200±1) | |||||
| рабочий вакуум, Па (мм вод. ст.), не более | 250-20 (25-2) | |||||
| давление срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 1600±50 (160±5) | |||||
| вакуум срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 150±25 (15±2,5) | |||||
| температурный диапазон работы, °С; | от –60 до +40 | |||||
| Габаритные размеры, мм, не более: | ||||||
| длина, мм (L) | 935 | |||||
| ширина, мм (B) | 935 | |||||
| высота (без диска отражателя), мм (H) | 910 | 900 | 910 | 890 | 815 | |
| масса, кг | 115 | |||||
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
| диаметр фланца, мм (D) | 260 | 315 | 370 | 485 | 640 | |
| диаметр межцентрового расстояния, мм (D1) | 225 | 280 | 335 | 445 | 600 | |
| диаметр отверстия, мм (d) | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | |
| количество отверстий, шт. (n, шт.) | 4 | 4 | 6 | 6 |
16 |
|
Характеристики
| Температурный режим | –40 °C…+60 °C |
| Тип | Дыхательный клапан |
| Модель | КДС 1500 |
| Производитель | Поршень |
| Давление срабатывания | ±1500 Па |
| Крепление | Фланцевое |
| Материал корпуса | Сталь с антикоррозийным покрытием |
| Назначение | Резервуары с ЛВЖ и нефтепродуктами |
| Условный проход DN | DN 150 |
